型號 | 額定功率(kW) | 最低吸入 | 最大吸氣量(m3/h) | 工作液量(m3/h) | 轉速(r/min) | 噪音dB(A) |
絕壓(kPa) | ||||||
2BC-27 | 1.1 | 3.3 | 27 | 0.2 | 2900 | 62 |
2BC-52 | 1.5 | 52 | 0.2 | 2900 | 65 | |
2BC-80 | 3 | 80 | 0.3 | 2900 | 66 | |
2BC-110 | 4 | 110 | 0.4 | 2900 | 72 | |
2BC-160 | 4 | 160 | 0.4 | 1450 | 65 | |
2BC-230 | 5.5 | 230 | 0.5 | 1450 | 68 | |
2BC-280 | 7.5 | 280 | 0.6 | 1450 | 70 | |
2BC-400 | 11 | 400 | 0.9 | 1450 | 73 | |
2BC-500 | 15 | 500 | 1.2 | 980 | 75 |
廣東廣州潛水泵廠家-成茄子视频app污水泵根據自己多年生產潛水泵的經驗,為大家總結了一些關於潛水泵的知識,希望可以幫助到大家在選購和使用潛水泵。 一、關於潛水泵的流量和揚程: 一般水泵上會標明:電壓、流量和揚程。通常流量是指水泵在單位時間內送水量,升/小時...
+ more